Пропонуємо методичні матеріали для уроків математики в 1 класі за підручником «Математика. 1 клас» С.Скворцова, О.Онопрієнко.
***Таблицю будемо доповнювати новими матеріалами.
Розділ 4. Двоцифрові числа
110 | Досліджуємо одноцифрові та двоцифрові числа | |
111 | Записуємо числа другого десятка | |
112 | Записуємо числа другого десятка | |
113 | Записуємо числа першої сотні | |
114 | Порівнюємо числа в межах 100 | |
115 | Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка | |
116 | Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні | |
117 | Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні | |
118 | Додаємо і віднімаємо число 1 | |
119 | Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації | |
120 | Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні | |
121 | Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні | |
122 | Додаємо і віднімаємо одноцифрове число | |
123 | Додаємо і віднімаємо числа | |
124 | Додаємо і віднімаємо числа | |
125 | Додаємо і віднімаємо числа | |
126 | Досліджуємо задачі | |
127 | Знаходимо невідомий від’ємник та зменшуване | |
128 | Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника | |
129 | Розв’язуємо задачі | |
130 | Досліджуємо складові задач | |
131 | Знайомимось із додаванням та відніманням двоцифрових чисел | |
132 | Знайомимося з одиницею вимірювання часу — доба | |
133 | Визначаємо час за годинником | |
134 | Дізнаємося про тривалість доби | |
135 | Додаємо і віднімаємо числа | |
136 | Вивчаємо вартість товару | |
137 | Знайомимось з одиницею вимірювання довжини — метр | |
138 | Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене | |
139 | Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене | |
140 | Резерв часу | |
141 | Резерв часу |
Корисні посилання: